脱毛価格表
- 下記料金は税抜き価格となります。
- 男性の顔の脱毛に関しては毛量が多く毛根部も深いため、10%割増となります。
- 剃毛されていない場合は剃毛料として1部位につき3,000円を頂くこととなります。
| 部位 | 1 回 | 6回目以降 | 部位 | 1 回 | 6回目以降 |
| 両わき | 6,800 | 5,440 | ヒップ | 12,000 | 9,600 |
| 両ひじ | 5,800 | 4,640 | V ライン | 9,800 | 7,840 |
| 両肘上(上腕) | 21,000 | 16,800 | I ライン | 9,800 | 7,840 |
| 両肘下(前腕) | 21,000 | 16,800 | O ライン | 9,800 | 7,840 |
| 手甲指 | 5,800 | 4,640 | VIOエチケット | 25,000 | 20,000 |
| 両腕全部 | 38,000 | 30,400 | 背中 | 30,000 | 24,000 |
| 両膝上(大腿) | 48,000 | 38,400 | 背中上 | 18,000 | 14,400 |
| 両膝下(下腿) | 38,000 | 30,400 | 背中下 | 18,000 | 14,400 |
| 膝 | 5,800 | 4,640 | 肩まわり | 9,800 | 7,840 |
| 足甲指 | 5,800 | 4,640 | うなじ | 6,800 | 5,440 |
| 部位 | 1 回 | 6 回目以降 | 部位 | 1 回 | 6回目以降 |
| 全顔 | 25,000 | 20,000 | 鎖骨~胸 | 18,000 | 14,400 |
| 額 | 6,800 | 5,440 | 乳輪 | 6,800 | 5,440 |
| 頬 | 6,800 | 5,440 | 腹部 | 18,000 | 14,400 |
| 鼻下 | 4,800 | 3,840 | へそ周り | 4,800 | 3,840 |
| 口周り(鼻下~顎) | 6,800 | 5,440 | 下腹部(Vライン除く) | 6,800 | 5,440 |
| あご | 6,800 | 5,440 | 【追加従量料金】 | ||
| あご下 | 6,800 | 5,440 | 50㎠ | 4,800 | |
| 眉間 | 4,800 | 3,840 | 100㎠ | 6,800 | |
| 鼻毛、耳 | 10,000 | 特殊脱毛 | 150㎠ | 9,800 | |
